Les réfrigérateurs de pharmacie de Haier conviennent aux pharmacies, aux pharmacies, aux sociétés pharmaceutiques, aux hôpitaux, aux cliniques et à d'autres zones de stockage pharmaceutique telles que le stockage et la logistique.
Réfrigérateur 2-8℃: réfrigérant HC, économie d'énergie, contrôle sûr et fiable, intelligent
Caractéristiques du produit
Système de commande à microprocesseur
● Régulateur de température électronique de micro-ordinateur, affichage de température LED, précision d'affichage 0,1℃.
● Alarme de température élevée, alarme de basse température, alarme d'erreur de capteur, alarme de panne de courant, alarme de batterie faible, porte entrouverte, alarme de condenseur sale, alarme de température ambiante élevée et autres fonctions d'alarme.
● Alarme sonore et lumineuse. L'appareil peut être connecté à l'interface d'alarme à distance.
● Alarme continue pendant 48 heures après une panne de courant.
Isolation
Isolation en mousse de 70 mm d'épaisseur pour une meilleure isolation
Hublot
Standard équipé de hublots, pratique pour les tests des utilisateurs
Verrouillage de sécurité
Équipé d'un verrou de sécurité à 4 clés pour un stockage sûr des médicaments.
Enregistreur de température
USB standard, imprimante en option et interface RS485, etc.
Spécifications
Modèle | Type de poste | Capacité (L/Cu.Ft) | Alimentation(V/Hz) | Affichage | Étagères | Température | Type d'armoire | Capacité (L/Pi³) | Alimentation (V/Hz) | Température |
HYC-290 | Porte en verre simple | 290/10.2 | 115/60;220~240/50;220~240/60 | LED | 5 | 2-8 | ||||
HYC-310 | Porte en verre simple | 290/10.2 | 220~240/50 | 4 | 2-8 | |||||
HYC-390 | Porte en verre simple | 390/ 13.77 | 115/60;220~240/50;220~240/60 | LED | 7 | 2-8 | ||||
HYC-390F | Porte en verre simple | 290/10.2 | 115/60;220~240/50;220~240/60 | LED | 5 | 2-8 | ||||
HYC-639 | Porte en verre simple | 282/9.9 | 220~240/50 | LED | 4/6 | 2-8 | ||||
HYC-610 | Porte en verre simple | 610/21.6 | 115/60;220~240/50;220~240/60 | LED | 6 | 2-8 | ||||
HYC-940 | Portes à double vitrage | 890/31.4 | 115/60;220~240/50;220~240/60 | LED | 12 | 2-8 | ||||
HYC-940F | Double porte solide | 890/31.4 | 220~240/50;220~240/60 | LED | 12 | 2-8 | ||||
HYC-1378 | LED | 12 | verticale ;Portes doubles | 1378/48,7 | 115/60 ;220~240/50 ;220~240/60 | 2-8 |
Études de cas
Ressources
Il n'y a pas d'informations disponibles, veuillez envoyer votre demande ou nous contacter pour obtenir plus de détails.
Il n'y a pas d'informations disponibles, veuillez envoyer votre demande ou nous contacter pour obtenir plus de détails.
Il n'y a pas d'informations disponibles, veuillez envoyer votre demande ou nous contacter pour obtenir plus de détails.